| Дата проведення засідання комісії | Черговість сесії | Посилання на результати голосування |
| 29.08.2024 | 44 чергова | Результати голосування |
| 25.09.2024 | 45 позачергова | Результати голосування |
| 23.10.2024 | 46 чергова | Результати голосування |
| 26.11.2024 | 47 чергова | Результати голосування |
| 29.11.2024 | 47 чергова сесія | Результати голосування |
| 18.12.2024 | 48 чергова сесія | Результати голосування |
| 29.01.2025 | 50 чергова сесія | Результати голосування |
| 31.01.2025 | 50 чергова сесія | Результати голосування |
| 25.02.2025 | 51 чергова сесія | Результати голосування |
| 26.03.2025 | 53 чергова сесія | Результати голосування |
| 20.05.2025 | 55 чергова сесія | Результати голосування |
| 26.06.2025 | 56 чергова сесія | Результати голосування |
| 20.08.2025 | 57 чергова сесія | Результати голосування |
| 24.09.2025 | 59 чергова сесія | Результати голосування |
| 22.10.2025 | 60 чергова сесія | Результати голосування |
| 26.11.2025 | 61 чергова сесія | Результати голосування |





