| День тижня | Робочі години | Обідня перерва |
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 09:00-18:00 | 13:00-13:45 |
| середа | 09:00-18:00 | 13:00-13:45 |
| четвер | 09:00-18:00 | 13:00-13:45 |
| п`ятниця | 09:00-18:00 | 13:00-13:45 |
| субота | 09:00-16:45 | 13:00-13:45 |
| неділя | вихідний |
Графік роботи управління ДМС України в Черкаській обл.::
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва |
|---|---|---|
| понеділок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 |
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 |
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 |
| п`ятниця | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 |
| субота | вихідний | |
| неділя | вихідний |
* Увага! Графік роботи територіальних підрозділів може відрізнятися від графіку роботи управління





